Строительный брус — один из наиболее популярных материалов. Он обязательно должен быть изготовлен из цельной древесины. В сечении брус имеет форму прямоугольника с равными или разными сторонами, размер может колебаться от 100 до 400 мм. Его грани могут быть опилены полностью или частично, в зависимости отчего он может быть 2-, 3- или 4-кантным.
Таблица кубатурник доски, сколько досок в кубе
Таблица пиломатериала — кубатурник — сколько штук доски обрезной в кубе.
- Брус обрезной 150х150х6000 цена за куб …
- Купить брус 100х150 в Москве. Брус …
- Брус 200х200 мм — цена за штуку и куб …
- Брус 50х100 6 метров цена за штуку и …
Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|
20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Нестандартный брус м
Стандартная длина строительного бруса — 6 м. Однако в нестандартных ситуациях может понадобиться и семиметровый брус. Мы занимаемся изготовлением и продажей такого материала. Наша компания производит брус 7 метров с идеально гладкими сторонами. Наши брусья не нуждаются в дополнительной отделке, так как и так имеют идеальный вид.
Деревянный брус с нестандартной длиной в 7 м достаточно часто используется как при возведении промышленных объектов, так и для строительства жилых домов. Благодаря своей длине этот прекрасный крепкий и надежный материал стал таким популярным.
Что бы изготовить семиметровый брус используется новейшее оборудование, которое позволяет придать его граням идеальную гладкость. Данный строительный материал не дает усадки и усушки. Придать необходимый цвет материалу очень просто. Для этого существует широкий выбор специальных пропиток.
Цены бруса 7 м можно узнать в прайс-листе нашей компании.
Как заказать?
- По телефону
Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам и примут заказ.
Звоните!
8 (495) 778-80-30
8 (901) 528-37-19
С 9 00 до 18 00. Без выходных!
- По e-mail
В письме укажите наименование товара и его объем. Так же укажите Ваше имя и телефон.
Заказать
- На нашей пилораме
Приезжайте в любой день в удобное для Вас время с 8 30 до 17 30.
Наш адрес:
Лесозавод 140153, Московская область, Раменский район, деревня Верея, Островецкое шоссе, строение 16
Схема проезда
Пиломатериал обрезной
Пиломатериал необрезной
Погонаж
Оцилиндрованное бревно
Пиловочник
Столярная доска
Заготовка для оконного бруса
Паркетная доска
Декоративная древесина
Нестандартный пиломатериал
Сухая доска
Дрова
Как высчитать, сколько потребуется материала
Допустим, вы решили построить коттедж из клееного пиломатериала, выбранная высота и ширина брусьев 200×200 длина 8 м, здание будет двухэтажное с потолками по 2,5 м на каждом. Сначала произведём расчёт бруса на дом в кубах, для этого нужно вычислить периметр и площадь помещения:
P = 8+8+8+8 = 32 S = 32*2*2,5 = 160
Чтобы определить количество кубов клееного бруса 200×200, необходимого для возведения стен, нужно толщину одной строительной единицы, предварительно переведённую в метры, умножить на площадь:
V = S*P = 0,2*160 = 32
Получаем точный результат: требуется 32 куба древесины для возведения стен выбранного проекта. Всегда необходимо иметь материал с запасом на случай брака, потери при стыковке или резке, поэтому добавим к показателю 10%, то есть 3,2 куба. Округлив число до 4 кубов, приплюсуем его к полученному результату:
32+4 = 36 — окончательный показатель.
Теперь можно рассчитать количество бруса на дом в штуках: общий объём в кубатуре разделим на объём одного пиломатериала. Предварительно вычислим V одного строительного элемента: 0,2*0,2*8 = 0,32.
Затем общее количество: 36/0,32 = 112,5
Округлив результат, можно подытожить, что для строительства дома 200x200x8 потребуется 113 шт. или 36 кубов древесины.
Какой фундамент нужен дому из бруса с сечением 150х150?
Задумываясь о количестве древесины, объеме, не лишним было бы знать вес пиломатериала для расчета фундамента. Под дом из бруса можно залить разный фундамент. Зависит от почвы, нагрузки дома в процессе эксплуатации. Проще высчитать вес, который будет давить на основание, залить нужный фундамент. Возможно, это будет свайная конструкция. Посчитаем сколько весит тот же дом 6х6 из сосны. Любая древесина имеет вес (плотность), зависящий от:
- места произрастания древесины;
- вида древесины;
- условий хранения и обработки.
Профилированный бывает естественной влажности или сухой, что имеет отличие в усадке дома и его весе. Для клееного бруса свои показатели. Поэтому мы брали для расчета средние цифры. Воспользовавшись нашими формулами, рассчитайте сколько будет весить ваша конструкция. Если за основу будет взят тот же материал с сечением 150 на 150. Некоторым строителям интересно сколько весит куб бруса 150*150. Его вес зависит от вида древесины, типа материала. Таблица: Сколько весит куб бруса 150*150
Вид древесины | Вес 1 куба профилированного бруса естественной влажности кг/м3 | Вес 1 куба профилированного бруса камерной сушки кг/м3 |
Ель | 800 | 460 |
Сосна | 850 | 530 |
Лиственница | 900 | 680 |
Кедр | 750 | 440 |
Дуб | 1050 | 720 |
*Таблица содержит средние значения. Они изменяются от:
- условий хранения,
- качества просушки древесины,
- влияния окружающей среды.
Рассмотрев важные моменты в расчете кубатуры необходимого материала для строительства дома из бруса, осталось узнать сколько он стоит?
Форма онлайн расчета количества досок и бруса на 1м3
Для корректной работы формы расчета, дробовые числа нужно вводить через точку «.» Длина, L: Высота, h: Ширина, b: Результат: Количество, Шт.: Поделиться:Рекомендуем прочитать Расход цемента на 1 куб бетона Сколько кирпичей в одном кубе (1м3): расчеты Вес стали оцинкованной листовой: вычисления Сколько в кубе тонн песка: таблицы, примеры расчетовКомментарии Александр 23 мая 2017 Очень полезная и актуальная информация. Спасибо.
- ответить
Галина 15 октября 2017 Спасибо, начала сначала считать сама, оказывается математику не забыла, получилось как у вас, а дальше воспользовалась вашей таблицей.
- ответить
Петр 16 декабря 2017 Очень полезная и доходчиво изложенная информация, спасибо!
- ответить
Алексей 13 февраля 2018 Спасибо огромное! Очень помогли, раньше даже и не думал что можно куб доски вычислить по количеству доски. Очень интересно!
- ответить
михаил 09 марта 2018 Просто и доступно для каждого, большое спасибо!
- ответить
Хабдула 19 мая 2018 Спасибо очень полезно! Быстро и сердито!))
- ответить
Оставить комментарий Ваше имя Текст комментария *